Contatta la tua Provincia
Prov. ID | Nome | Contatto |
---|---|---|
1 | Sudamerica - Aequatoria (Ecuador) - S. Francisci de Quito Prov. | |
10 | Sudamerica - Brasile - S. Antonii Patavini Prov. | |
101 | America del Nord o Centrale - Messico - B. Juniperi Serra Prov. | |
102 | Africa Australis (South Africa) - N.D. Reginae Pacis Prov. | |
104 | Europa - Ucraina - S. Michaëlis Arch. Prov. | |
105 | Africa - Aegyptus (Egypt) - S. Familiae Prov. | |
106 | Africa - Kenia et Madigascaria - S. Francisci Prov. | |
107 | Sudamerica - Argentina - S. Francisci Solano Prov. | |
108 | Sudamerica - Brasile - SS. Nominis Jesu Prov. | |
109 | Sudamerica - Brasile - Assumptionis B.V.M. Prov. |
curiaprovincial@franciscanosmapi.org.br |
11 | Sudamerica - Brasile - S. Crucis Prov. | |
110 | Europa - Lituania - S. Casimiri Prov. | |
111 | Africa - Congensis Resp.Dem. - S. Benedicti Africani Prov. | |
112 | America del Nord o Centrale - Messico - S. Philippi de Iesu Prov. | |
113 | Africa - Togum (Togo) - Verbi Incarnati Prov. | |
114 | Europa - Hungaria - Magnæ Dominæ Hungarorum Prov. | |
115 | Europa - Austria/Italia - S. Leopoldi Prov. | |
116 | Europa - Germania - Germaniae S. Elisabethae Prov. | |
117 | Europa - Francogallia et Belgium - B. Ioannis Duns Scoti Prov. | |
118 | Europa - Spagna - Immac. Conc. Prov. | |
119 | Africa - Rep. Congo - S. Mariae Angelorum Prov. | |
12 | Sudamerica - Brasile - S. Francisci Assis. Prov. | |
120 | Europa - Italia - S. Antonii Fratrum Minorum Prov. | |
121 | Europa - Italia - S. Bonaventurae Fratrum Minorum Prov. | |
123 | America del Nord o Centrale - Canada - Sancti Spiritus Prov. | |
13 | Sudamerica - Brasile - Immac. Conc. B.M.V. Prov. | |
15 | Europa - Ceca Respublica - Bohemiae et Moraviae S. Venceslai Prov. | |
16 | Europa - Slovakia - SS. Salvatoris Prov. | |
17 | Sudamerica - Chilia - SS. Trinitatis Prov. | |
18 | Sudamerica - Columbia - S. Fidei Prov. | |
28 | Europa - Ireland (Hibernia) - Hiberniae Prov. | |
30 | Europa - Spagna - De Arantzazu franciscana Prov. | |
35 | Europa - Spagna - Compostellae S. Jacobi Prov. | |
39 | Asia - Japan - Sanctorum Martyrum Japoniae Prov. | |
4 | Sudamerica - Argentina - Fluvii Platensis Assumptionis B.M.V. Prov. | |
40 | Asia del Sud/Australia/Oceania - India - S. Thomae Apostoli Prov. | |
41 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Indonesia - S. Michaëlis Archangeli Prov. | |
43 | Europa - Italia - Apuliae S. Michaëlis Archangeli Prov. | |
46 | Europa - Italia - Calabriae SS. VII Martyrum Prov. | |
48 | Europa - Italia - Lyciensis Assumptionis B.V.M. Prov. | |
5 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Australia/Nova Zelandia (New Zealand) - S. Spiritus Prov. | |
50 | Europa - Italia - Neapolitana SS. Cordis Jesu Prov. | |
52 | Europa - Italia - Picena S. Jacobi de Marchia Prov. | |
54 | Europa - Italia - Salernitano-Lucana Immac. Conc. B.V.M. Prov. | |
55 | Europa - Italia - Samnito-Hirpina S. Mariae Gratiarum Prov. | |
56 | Europa - Italia - Sardiniae S. Mariae Gratiarum | |
57 | Europa - Italia - Seraphica S. Francisci Assis. Prov. | |
58 | Europa - Italia - Siciliae SS. Nominis Jesu Prov. | |
60 | Europa - Italia - Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. | |
62 | Europa - Bosnia-Herzegovia - Bosnae Argentinae S. Crucis Prov. | |
63 | Europa - Croatia - SS. Cyrilli et Methodii Prov. | |
64 | Europa - Croatia - Dalmatiae S. Hieronymi Prov. | |
65 | Europa - Croatia - Dalmatiae SS. Redemptoris Prov. | |
66 | Europa - Bosnia-Herzegovia - Hercegovinae Assumpt. B.M.V. Prov. | |
67 | Europa - Slovenia - S. Crucis Prov | |
68 | Europa - Malta - S. Pauli Apostoli Prov. | |
69 | America del Nord o Centrale - Messico - S. Evangelii Prov. | |
70 | America del Nord o Centrale - Messico - SS. Francisci et Jacobi Prov. | |
71 | America del Nord o Centrale - Messico - SS. Petri et Pauli Prov. | |
72 | Europa - Nederlandia - SS. Martyrum Gorcomiensium Prov. | |
73 | Sudamerica - Peruvia - S. Francisci Solano Prov. | |
74 | Sudamerica - Peruvia - SS. XII Apostolorum Prov. | |
75 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Philippinae - S. Petri Baptistae Prov. | |
76 | Europa - Polonia - Assumptionis B.V.M. Prov. | |
77 | Europa - Polonia - S. Hedvigis Prov. | |
78 | Europa - Polonia - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
79 | Europa - Polonia - S. Mariae Angelorum Prov. | |
80 | Europa - Portogallo/Lusitania - SS. Martyrum Marochiensium Prov. | |
81 | Europa - Romania - Transsylvaniae S. Stephani Regis Prov. | |
82 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - Assumptionis B.V.M. Prov. | |
83 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - S. Barbarae Prov. | |
84 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - SS. Cordis Jesu Prov. | |
85 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
86 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - S. Joannis Baptistae Prov. | |
87 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - SS. Nominis Jesu Prov. | |
88 | America del Nord o Centrale - USA (Fed Civ Am Sept) - N. Dominae de Guadalupe Prov. | |
89 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Vietnamia - S. Francisci Assis. Prov. | |
90 | Medio Oriente - Israel - Custodia Terrae Sanctae | |
91 | America del Nord o Centrale - America Centralis et Panama - N.D. de Guadalupe Prov. | |
93 | Asia - Corea - SS. Martyrum Coreanorum Prov. | |
94 | Sudamerica - Columbia - S. Pauli Apostoli Prov. | |
95 | Asia - Taivania (Formosa) - Reginae Sinarum Prov. | |
97 | Europa - Polonia - S. Francisci Assis. Prov. | |
98 | Sudamerica - Bolivia - S. Antonii Prov. Missionaria | |
A01 | Sudamerica - Brasile - N.D. Septem Gaudiorum Cust. Aut. | |
A03 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Pakistania - S. Joannis Baptistae Cust. Aut. | |
A04 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Papua Nova Guinea - S. Francisci Cust. Aut. | |
A05 | Sudamerica - Brasile - S. Benedicti de Amazonia Cust. Aut. | |
A06 | Africa - Mozambicum - S. Clarae Cust. Aut. | |
A07 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Philippinae - Provincia Sant'Antonio di Padova | |
A08 | Asia del Sud/Australia/Oceania - Indonesia - S. Francisci Cust. Aut | |
A09 | Sudamerica - Brasile - SS. Cordis Jesu Cust. Aut. | |
C33 | Sudamerica - Venetiola - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
C41 | Europa - Britannia Magna - Immac. Conc. B.V.M. Cust./Dip. | |
C42 | Europa - Albania - Assumptionis B.V.M. Cust./Dip. | |
Asia del Sud/Australia/Oceania - Malesia, Singapore e Brunei - Cust. Aut. Sant'Antonio |