Contacta a tu Provincia
Prov. ID | Nome | Contatto |
---|---|---|
1 | América del Sur - Aequatoria (Ecuador) - S. Francisci de Quito Prov. | |
10 | América del Sur - Brasil - S. Antonii Patavini Prov. | |
101 | Norte y Centro América - Mexico - B. Juniperi Serra Prov. | |
102 | África Australis (South Africa) - N.D. Reginae Pacis Prov. | |
104 | Europa - Ucraina - S. Michaëlis Arch. Prov. | |
105 | África - Aegyptus (Egypt) - S. Familiae Prov. | |
106 | África - Kenia et Madigascaria - S. Francisci Prov. | |
107 | América del Sur - Argentina - S. Francisci Solano Prov. | |
108 | América del Sur - Brasil - SS. Nominis Jesu Prov. | |
109 | América del Sur - Brasil - Assumptionis B.V.M. Prov. |
curiaprovincial@franciscanosmapi.org.br |
11 | América del Sur - Brasil - S. Crucis Prov. | |
110 | Europa - Lituania - S. Casimiri Prov. | |
111 | África - Congensis Resp.Dem. - S. Benedicti Africani Prov. | |
112 | Norte y Centro América - Mexico - S. Philippi de Iesu Prov. | |
113 | África - Togum (Togo) - Verbi Incarnati Prov. | |
114 | Europa - Hungría - Magnæ Dominæ Hungarorum Prov. | |
115 | Europa - Austria/Italia - S. Leopoldi Prov. | |
116 | Europa - Alemania - Germaniae S. Elisabethae Prov. | |
117 | Europa - Francogallia et Belgium - B. Ioannis Duns Scoti Prov. | |
118 | Europa - España - Immac. Conc. Prov. | |
119 | África - Rep. Congo - S. Mariae Angelorum Prov. | |
12 | América del Sur - Brasil - S. Francisci Assis. Prov. | |
120 | Europa - Italia - S. Antonii Fratrum Minorum Prov. | |
121 | Europa - Italia - S. Bonaventurae Fratrum Minorum Prov. | |
123 | Norte y Centro América - Canada - Sancti Spiritus Prov. | |
13 | América del Sur - Brasil - Immac. Conc. B.M.V. Prov. | |
15 | Europa - República Checa - Bohemiae et Moraviae S. Venceslai Prov. | |
16 | Europa - Eslovaquia - SS. Salvatoris Prov. | |
17 | América del Sur - Chile - SS. Trinitatis Prov. | |
18 | América del Sur - Colombia - S. Fidei Prov. | |
28 | Europa - Irlanda (Hibernia) - Hiberniae Prov. | |
30 | Europa - España - De Arantzazu franciscana Prov. | |
35 | Europa - España - Compostellae S. Jacobi Prov. | |
39 | Asia - Japon - Sanctorum Martyrum Japoniae Prov. | |
4 | América del Sur - Argentina - Fluvii Platensis Assumptionis B.M.V. Prov. | |
40 | Asía del sur/Australia/Oceanía - India - S. Thomae Apostoli Prov. | |
41 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Indonesia - S. Michaëlis Archangeli Prov. | |
43 | Europa - Italia - Apuliae S. Michaëlis Archangeli Prov. | |
46 | Europa - Italia - Calabriae SS. VII Martyrum Prov. | |
48 | Europa - Italia - Lyciensis Assumptionis B.V.M. Prov. | |
5 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Australia/Nova Zelandia (New Zealand) - S. Spiritus Prov. | |
50 | Europa - Italia - Neapolitana SS. Cordis Jesu Prov. | |
52 | Europa - Italia - Picena S. Jacobi de Marchia Prov. | |
54 | Europa - Italia - Salernitano-Lucana Immac. Conc. B.V.M. Prov. | |
55 | Europa - Italia - Samnito-Hirpina S. Mariae Gratiarum Prov. | |
56 | Europa - Italia - Sardiniae S. Mariae Gratiarum | |
57 | Europa - Italia - Seraphica S. Francisci Assis. Prov. | |
58 | Europa - Italia - Siciliae SS. Nominis Jesu Prov. | |
60 | Europa - Italia - Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. | |
62 | Europa - Bosnia-Herzegovia - Bosnae Argentinae S. Crucis Prov. | |
63 | Europa - Croacia - SS. Cyrilli et Methodii Prov. | |
64 | Europa - Croacia - Dalmatiae S. Hieronymi Prov. | |
65 | Europa - Croacia - Dalmatiae SS. Redemptoris Prov. | |
66 | Europa - Bosnia-Herzegovia - Hercegovinae Assumpt. B.M.V. Prov. | |
67 | Europa - Eslovenia - S. Crucis Prov | |
68 | Europa - Malta - S. Pauli Apostoli Prov. | |
69 | Norte y Centro América - Mexico - S. Evangelii Prov. | |
70 | Norte y Centro América - Mexico - SS. Francisci et Jacobi Prov. | |
71 | Norte y Centro América - Mexico - SS. Petri et Pauli Prov. | |
72 | Europa - Nederlandia - SS. Martyrum Gorcomiensium Prov. | |
73 | América del Sur - Peru - S. Francisci Solano Prov. | |
74 | América del Sur - Peru - SS. XII Apostolorum Prov. | |
75 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Filipinas - S. Petri Baptistae Prov. | |
76 | Europa - Polonia - Assumptionis B.V.M. Prov. | |
77 | Europa - Polonia - S. Hedvigis Prov. | |
78 | Europa - Polonia - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
79 | Europa - Polonia - S. Mariae Angelorum Prov. | |
80 | Europa - Portugallia/Lusitania - SS. Martyrum Marochiensium Prov. | |
81 | Europa - Romania - Transsylvaniae S. Stephani Regis Prov. | |
82 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - Assumptionis B.V.M. Prov. | |
83 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - S. Barbarae Prov. | |
84 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - SS. Cordis Jesu Prov. | |
85 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
86 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - S. Joannis Baptistae Prov. | |
87 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - SS. Nominis Jesu Prov. | |
88 | Norte y Centro América - USA (Fed Civ Am Sept) - N. Dominae de Guadalupe Prov. | |
89 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Vietnamia - S. Francisci Assis. Prov. | |
90 | Medio Oriente - Israel - Custodia Terrae Sanctae | |
91 | Norte y Centro América - America Centralis et Panama - N.D. de Guadalupe Prov. | |
93 | Asia - Corea - SS. Martyrum Coreanorum Prov. | |
94 | América del Sur - Colombia - S. Pauli Apostoli Prov. | |
95 | Asia - Taivania (Formosa) - Reginae Sinarum Prov. | |
97 | Europa - Polonia - S. Francisci Assis. Prov. | |
98 | América del Sur - Bolivia - S. Antonii Prov. Missionaria | |
A01 | América del Sur - Brasil - N.D. Septem Gaudiorum Cust. Aut. | |
A03 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Pakistania - S. Joannis Baptistae Cust. Aut. | |
A04 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Papua Nova Guinea - S. Francisci Cust. Aut. | |
A05 | América del Sur - Brasil - S. Benedicti de Amazonia Cust. Aut. | |
A06 | África - Mozambicum - S. Clarae Cust. Aut. | |
A07 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Filipinas - Provincia de San Antonio de Padua | |
A08 | Asía del sur/Australia/Oceanía - Indonesia - S. Francisci Cust. Aut | |
A09 | América del Sur - Brasil - SS. Cordis Jesu Cust. Aut. | |
C33 | América del Sur - Venetiola - Immaculat. Concept. B.V.M. Prov. | |
C41 | Europa - Britannia Magna - Immac. Conc. B.V.M. Cust./Dip. | |
C42 | Europa - Albania - Assumptionis B.V.M. Cust./Dip. | |
Asía del sur/Australia/Oceanía - Malasia, Singapur y Brunei - Cust. Aut. San Antonio |